آمار ارزش و حجم صادرات غیر نفتی به تفکیک انوع کالا (1401- 1403)
بروزرسانی: 20 مهر 1404
این فایل حاوی ارزش و حجم صادرات کالاهای غیر نفتی در بازه زمانی 1396 تا 1403 به تفکیک انواع کالا (تعرفه گمرکی) است که بر اساس دادههای گمرک ایران گردآوری شده است.
خلاصه
بر اساس دادههای رسمی گمرک در سال 1403، محصولات معدنی و فلزی بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزش دلاری به خود اختصاص دادهاند.
جدول نمونه زیر، بخشی از دادههای فایل را نشان میدهد:
ارزش و حجم صادرات غیر نفتی بر حسب تعرفه های گمرکی: سال 1402
| شرح | وزن (تن) | ارزش(میلیون ریال) | ارزش(هزار دلار) |
|---|---|---|---|
| قسمت اول ـ حیوانات زنده و … | 867,851 | 481,301,699 | 1,257,075 |
| ٠١ حیوانات زنده | 2,886 | 3,450,194 | 8,994 |
| ٠٢ گوشت و احشای خوراکی | 36,410 | 5,221,953 | 13,590 |
| ٠٣ ماهیها، قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات | 151,958 | 121,912,710 | 317,402 |
| 04 شیر و مـحصولات لبنی، تخـم پرنـدگان، عسـل طـبیعـی، محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند | 670,780 | 330,101,558 | 863,387 |
| ٠٥ سایر محصولات حیوانی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد | 5,817 | 20,615,284 | 53,703 |
| قسمت دوم ـ محصولات نباتی | 6,865,044 | 1,554,778,256 | 4,047,171 |
| ٠٦ نباتات زنده و محصولات گلکاری | 23,203 | 8,903,181 | 22,999 |
| ٠٧ سبزیها و نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی | 3,355,121 | 449,563,592 | 1,173,194 |
| ٠٨ میوههای خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه | 3,268,558 | 960,411,470 | 2,496,533 |
| ٠٩ قهوه، چای، ماته و ادویه | 39,009 | 97,340,165 | 254,172 |
| ٠١٠ غلات | 22,387 | 9,487,793 | 24,401 |
| ٠١١ محصولات صنعتآردسازی، مالت، نشاسته و فکول، اینولین و گلوتن گندم | 17,864 | 3,617,697 | 9,488 |
| ٠١٢ دانه و میوه های روغندار، دانه و بذرمیوه های گوناگون، نباتات صنعتی یا دارویی، کاه و نواله | 8,111 | 6,745,497 | 17,674 |
| ٠١٣ انگمها، رزینها و سایر شیرهها و عصارههای نباتی | 21,585 | 13,738,689 | 35,709 |
| ٠١٤ مواد قابل بافت، سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد | 109,206 | 4,970,172 | 13,001 |
| قسمت سوم ـ چربیها و | 45,364 | 16,357,333 | 42,558 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1371- 1404
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: 1403/04/13
تاریخ بروزرسانی: 1404/07/20
مطالب مرتبط



