آمار بار جابجا شده در پروازهای داخلی (1399-1403)
سری زمانی بار جابجا شده در پروازهای داخلی در بازه 1399 تا ۱۴۰۳ بر اساس دادههای رسمی سازمان هواپیمایی کشوری تدوین شده است. این مجموعه آماری با تفکیک پرواز ورودی و خروجی، پست و بار است.
خلاصه
در سال ۱۴۰۳، حدود 25 هزار تن با در پروازهای داخلی جابجا شده است که 166 تن آن پست و مابقی بار بوده است.
بار جابجا شده در پروازهای داخلی بر حسب شرکت هواپیمایی – سال 1403
| شرکت | پست (کیلوگرم) | بار (کیلوگرم) | ||
|---|---|---|---|---|
| خروجی | ورودی | خروجی | ورودی | |
| آتا | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماهان ایر | 99,892 | 99,892 | 3,751,134 | 3,751,134 |
| وارش | 0 | 0 | 652,971 | 652,971 | کیش ایر | 0 | 0 | 18,400,369 | 18,400,369 |
| کارون | 0 | 0 | 147,105 | 147,105> |
| ایران ایرتور | 0 | 0 | 3,347 | 3,347 |
| آسمان | 0 | 0 | 762,312 | 762,312 |
| ایران ایر | 66,356 | 66,356 | 1,504,235 | 1,504,235 |
| آوا | 0 | 0 | 49,291 | 49,291 |
| قشم ایر | 0 | 0 | 186,697 | 186,697 |
| پارس ایر | 1 | 1 | 10 | 10 |
| اروان | 0 | 0 | 200,342 | 200,342 |
| پویا ایر | 0 | 0 | 41,205 | 41,205 |
| مجموع | 166,249 | 166,249 | 25,699,018 | 25,699,018 |
پس از اشتراک پایه به صورت رایگان، به همین صفحه بازگردید. خواهید دید که دکمه «دانلود» برای شما فعال شده است! فقط کافیست روی آن کلیک کنید و فایل موردنظرتان را دریافت نمایید.



