آمار میزان سطح کاشت و میزان تولید جو استانها (1401 – 1403)
بروزرسانی: 5 آذر 1404
این جدول شامل میزان سطح کاشت و میزان تولید جو از سال 1401 تا 1403 بر اساس دادههای رسمی وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است.
این دادهها به تفکیک 31 استان کشور و به تفکیک کشت دیم و کشت آبی گردآوری شده است.
خلاصه
بر اساس جدیدترین آمار رسمی، در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ استانهای همدان و خراسان رضوی قطب اصلی تولید جو کشور هستند.
همچنین آمارها نشان میدهد که 36 درصد جو ایران بهصورت دیم تولید میشود؛
پیش نمایش دادهها
در ادامه، نمونهای از دادههای موجود در فایل نمایش داده شده است.
برای دریافت نسخه کامل فایل اکسل، لطفا اشتراک تهیه فرمایید.
سطح کاشت و میزان تولید جو بر حسب استان – سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
| استان | سطح برداشت (هکتار) | میزان تولید (تن) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | دیم | آبی | جمع | دیم | آبی | |
| آذربایجان شرقی | 107,639 | 81,236 | 26,402 | 141,450 | 71,678 | 69,772 |
| آذربایجان غربی | 42,383 | 26,685 | 15,698 | 88,158 | 31,988 | 56,170 |
| اردبیل | 110,627 | 87,265 | 23,361 | 152,685 | 88,688 | 63,997 |
| اصفهان | 59,798 | 2,772 | 57,026 | 221,156 | 1,809 | 219,347 |
| البرز | 7,087 | 134 | 6,954 | 29,077 | 201 | 28,876 |
| ایلام | 46,316 | 44,862 | 1,453 | 18,369 | 14,555 | 3,814 |
| بوشهر | 3,992 | 3,097 | 896 | 2,271 | 1,012 | 1,259 |
| تهران | 26,740 | 138 | 26,602 | 111,499 | 89 | 111,411 |
| چهارمحال و بختیاری | 36,135 | 24,293 | 11,842 | 65,379 | 25,632 | 39,747 |
| خراسان جنوبی | 22,580 | 63 | 22,517 | 63,980 | 84 | 63,896 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1401– 1403
تاریخ انتشار: 1403/07/21
تاریخ بروزرسانی: 1404/09/05
مطالب مرتبط

