سطح و میزان تولید و عملکرد بادام
اطلاعات کلی
نام فایل | سطح زیرکشت بادام، میزان تولید بادام، میزان تولید بادام در یک هکتار |
دوره زمانی | 1402 |
محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
تفکیکها | آبی، دیم |
تاریخ انتشار | 1403/07/21 |
تاریخ بروز رسانی | 1403/07/21 |
منبع | وزارت جهاد کشاورزی |
سایت منبع | maj.ir |
طبقه بندی | کشاورزی و شیلات / کشاورزی / باغداری، گلخانه، قارچ |
نوع | آمار رسمی |
سطح زیرکشت بادام، میزان تولید بادام، میزان تولید بادام در یک هکتار در سال 1402 بر اساس داده های منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است. این دادهها به تفکیک آبی و دیم است.
این فایل اکسل دارای 1 جدول است.
برای دانلود فایل این جدول نیاز به تهیه اشتراک سطح حرفهای است.