تعداد بهرهبرداری و سطح کاشت انواع محصولات زراعی
در این فایل تعداد بهرهبردارای کشاورزی و سطح زیر کشت محصولات مختلف زراعی بر اساس دادههای سرشماری کشاورزی سالهای 1403 تهیه شده است.
📌 اطلاعات موجود در این فایل اکسل که شامل 58 جدول است، عبارتند از:
1- انواع محصولات زراعی(54 محصول) شامل: گندم، آفتابگردان، ارزن، لوبیا، نخود، بادام زمینی، بادنجان، باقلا، برنج، پنبه، پیاز، توتون، جو، چغندر، حنا، خربزه، طالبی، خیار، ذرت، سویا، سیب زمینی، سیر، عدس، گوجه فرنگی، هنداونه، يونجه و …
2- نوع کشت شامل آبی و دیم
3- پراکندگی جغرافیایی (استان)
تعداد بهرهبرداریها و سطح کاشت محصولات زراعی (هکتار)
| نام محصول | جمع | سطح کاشت | ||
|---|---|---|---|---|
| تعداد بهرهبرداری | سطح کاشت | آبی | دیم | |
| آفتابگردان آجیلی | 20,220 | 33,435 | 27,369 | 6,066 |
| آفتابگردان روغنی | 3,949 | 7,858 | 5,441 | 2,417 |
| ارزن | 7,505 | 18,573 | 17,664 | 909 |
| اسپرس، شبدر، خلر و ماشک (خشک) | 21,214 | 20,166 | 15,463 | 4,703 |
| انواع لوبیا (دانه خشک) | 70,341 | 64,400 | 60,983 | 3,417 |
| انواع نخود (دانه خشک) | 107,241 | 278,171 | 11,674 | 266,496 |
| بادام زمینی | 4,663 | 8,406 | 7,351 | 1,054 |
| بادنجان | 20,528 | 11,174 | 11,081 | 93 |
| باقلا (دانه خشک) | 39,319 | 12,170 | 9,982 | 2,188 |
| برنج (شلتوک) | 432,144 | 491,335 | 491,335 | 0 |
| پنبه (وش) | 24,671 | 51,035 | 49,830 | 1,205 |
| پیاز | 57,808 | 67,839 | 67,148 | 691 |
| پیاز بذری | 5,145 | 3,844 | 3,809 | 35 |
| توتون و تنیاکو | 3,623 | 5,430 | 5,021 | 408 |
| جو | 556,556 | 1,602,692 | 485,343 | 1,117,349 |
| چغندر لبو | 3,315 | 4,350 | 3,610 | 740 |
| چغندر علوفهای | 5,740 | 3,679 | 3,184 | 495 |
| چغندر قند | 43,337 | 126,993 | 126,993 | 0 |
| چغندر قند بذری | 438 | 970 | 970 | 0 |
| حنا | 883 | 1,185 | 1,126 | 59 |
| خربزه، طالبی، گرمک و دستنبو | 12,282 | 28,775 | 26,305 | 2,471 |
| خیار | 45,358 | 18,741 | 18,091 | 650 |
| ذرت خوشهای و علوفهای | 45,623 | 201,893 | 174,680 | 27,213 |
| ذرت دانهای | 15,813 | 55,811 | 54,918 | 894 |
| روناس | 273 | 76 | 76 | 0 |
| زعفران | 116,280 | 59,701 | 58,258 | 1,444 |
| زیره | 6,408 | 14,553 | 10,858 | 3,694 |
| سویا | 6,210 | 17,264 | 12,335 | 4,929 |
| سیاهدانه | 1,968 | 2,986 | 950 | 2,036 |
| سیبزمینی | 61,097 | 113,245 | 112,191 | 1,054 |
| سیر (خشک) | 32,181 | 6,384 | 6,144 | 240 |
| شاهدانه | 162 | 136 | 93 | 44 |
| عدس | 35,885 | 42,077 | 3,684 | 38,393 |
| کاملینا | 1,012 | 7,253 | 1,530 | 5,723 |
| کدو آجیلی | 12,360 | 21,646 | 21,466 | 180 |
| کلزا | 23,787 | 113,360 | 74,982 | 38,378 |
| کتان و کنف | 1,176 | 3,141 | 1,237 | 1,904 |
| کنجد | 9,107 | 29,702 | 23,932 | 5,770 |
| کینوا | 84 | 348 | 156 | 192 |
| گشنیز بذری | 9,652 | 15,283 | 14,449 | 833 |
| گل رنگ | 3,695 | 9,702 | 4,418 | 5,284 |
| گندم | 1,478,234 | 8,371,505 | 2,625,229 | 5,746,276 |
| گوجهفرنگی | 66,413 | 82,586 | 81,276 | 1,310 |
| گیاهان دارویی (سالانه) | 3,564 | 4,663 | 2,158 | 2,504 |
| گیاهان سالانه زینتی | 737 | 1,318 | 659 | 659 |
| ماش | 6,723 | 15,039 | 7,151 | 7,888 |
| نیشکر | 305 | 122,012 | 121,996 | 16 |
| هندوانه | 18,235 | 67,271 | 47,761 | 19,510 |
| هندوانه آجیلی | 3,605 | 12,069 | 3,691 | 8,378 |
| هندوانه بذری | 3,541 | 16,288 | 12,137 | 4,151 |
| هویج، ترب و شلغم | 25,547 | 9,457 | 9,332 | 125 |
| یونجه (خشک) | 292,862 | 419,307 | 374,439 | 44,868 |
| سایر سبزیجات | 104,968 | 53,412 | 47,892 | 5,520 |
| سایر محصولات سالانه | 52,449 | 131,235 | 72,068 | 59,167 |
#کشاورزی_ایران #آمار_کشاورزی #سرشماری1403 #کشت_زراعی 🌱
🔒 فقط برای مشترکین حرفهای!
این فایل فقط برای کاربران حرفهای قابل دانلود است! ✨ با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از 4900 جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت.
📌 دادههای مشابه پیشنهادی
– آمار کشاورزی ایران
– آمار شیلات و صید
– آمار دامپزشکی
– آمار جنگل، بیایان، مرتع
اطلاعات کلی
| دوره زمانی | 1403 |
| محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
| تفکیکها | گندم، آفتابگردان، ارزن، لوبیا، نخود، بادام زمینی، بادنجان، باقلا، برنج، پنبه، پیاز، توتون، جو، چغندر، حنا، خربزه، طالبی، خیار، ذرت، سویا، سیب زمینی، سیر، عدس، گوجه فرنگی، هنداونه و … |
| تاریخ انتشار | 1404/05/13 |
| منبع | مرکز آمار ایران |
| سایت منبع | amar.org.ir |