تعداد بهرهبرداری و درختان باغ و قلمستان
در این فایل تعداد بهرهبردارای کشاورزی و تعداد درختان باغات و قلمستان بر اساس دادههای سرشماری کشاورزی سالهای 1403 تهیه شده است.
📌 اطلاعات موجود در این فایل اکسل که شامل 7 جدول است، عبارتند از:
1- انواع محصولات درختان شامل: آلبالو، ازگیل، سیب، انار، انگور، انجیر، گردو، آلو، بادام و …
2- نوع کاشت شامل تک محصولی، چند محصولی، پراکنده
3- پراکندگی جغرافیایی (استان)
4- سن بهرهبردار
5- طبقه بندی مساحت باغ و قلمستان
تعداد بهرهبرداریها و درختان (هزار اصله)
| نام محصول | تعداد بهرهبرداری | تعداد درخت بارور و نهال |
|---|---|---|
| آلبالو | 219,623 | 8,991 |
| ازگیل | 61,350 | 832 |
| انار | 371,946 | 46,823 |
| انبه | 19,419 | 971 |
| انجیر آبی | 147,633 | 5,139 |
| انجیر دیم | 66,921 | 3,801 |
| انگور آبی | 451,055 | 165,389 |
| انگور دیم | 88,894 | 44,723 |
| انواع آلو و گوجه | 291,794 | 15,691 |
| انواع تبریزی و اکالیپتوس | 139,235 | 51,550 |
| انواع توت و شاه توت | 104,518 | 1,461 |
| بادام آبی | 255,456 | 35,717 |
| بادام دیم | 54,705 | 20,138 |
| به | 132,034 | 5,346 |
| پاپایا (خربزه درختی) | 1,936 | 33 |
| پرتقال | 281,823 | 58,101 |
| پسته | 259,448 | 530,617 |
| توتفرنگی | 8,373 | – |
| توت نوغان | 28,027 | 4,357 |
| چای | 27,346 | – |
| خرما | 276,056 | 49,383 |
| خرمالو | 80,578 | 1,329 |
| خزانه درختان غیرمثمر | 7,191 | – |
| خزانه درختان مثمر | 2,879 | – |
| زالزالک | 6,574 | 77 |
| زردآلو و قیسی | 370,474 | 19,208 |
| زرشک | 34,573 | – |
| زغال اخته | 4,771 | 297 |
| زیتون | 45,839 | 22,664 |
| سماق | 8,631 | – |
| سنجد | 35,994 | 796 |
| سیب | 447,114 | 60,118 |
| شاه بلوط | 897 | 28 |
| فندق | 37,950 | 4,846 |
| عناب | 23,898 | 1,594 |
| کنار | 21,561 | 518 |
| کیوی | 22,616 | 5,912 |
| گردو | 652,301 | 34,907 |
| گریپ فروت | 3,856 | 139 |
| گلابی | 148,601 | 7,631 |
| گل محمدی (گلستان) | 39,839 | – |
| گیاهان دارویی (دائمی) | 1,598 | 559 |
| گیاهان زینتی (دائمی) | 16,877 | – |
| گیلاس | 201,129 | 10,622 |
| لیموترش | 76,604 | 7,816 |
| لیموشیرین | 35,768 | 2,843 |
| موز | 5,456 | 25,489 |
| نارنگی | 87,844 | 28,193 |
| هلو، شلیل، شفتالو | 193,801 | 24,423 |
| سایر مرکبات | 77,013 | 3,250 |
| سایر محصولات دائمی | 86,605 | 20,858 |
| سایر سبزیجات | 104,968 | 53,412 |
| سایر محصولات سالانه | 52,449 | 131,235 |
#کشاورزی_ایران #آمار_باغات #سرشماری1403 #باغ🌱
🔒 فقط برای مشترکین حرفهای!
این فایل فقط برای کاربران حرفهای قابل دانلود است! ✨ با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از 4900 جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت.
📌 دادههای مشابه پیشنهادی
– آمار کشاورزی ایران
– آمار شیلات و صید
– آمار دامپزشکی
– آمار جنگل، بیایان، مرتع
اطلاعات کلی
| دوره زمانی | 1403 |
| محدوده جغرافیایی | کشور، استان |
| تفکیکها | آلبالو، ازگیل، سیب، انار، انگور، انجیر، گردو، آلو، بادام و … |
| تاریخ انتشار | 1404/05/13 |
| منبع | مرکز آمار ایران |
| سایت منبع | amar.org.ir |