آمار مصرف آب و انشعاب آب شهرهای استان تهران (1398 – 1403)
📅 بروزرسانی: 1 آبان 1404
این فایل حاوی آمار میزان مصرف آب و تعداد انشعاب آب به تفکیک شهرهای استان تهران از سال 1398 الی 1403 بر اساس آمار رسمی شرکت آب و فاضلاب استان تهران است. این دادهها به تفکیک بخش خانگی، صنعت، دولتی و عمومی، تجاری است.
نسخه کامل جدول بهطور اختصاصی از طریق اشتراک حرفهای قابل دانلود است.
خلاصه
براساس تازهترین آمارهای رسمی، در سال 1403 حدود 68 درصد مصرف آب شهرهای استان تهران متعلق به شهر تهران است.
در جدول زیر نمونهای از دادهها نشان داده شده است.
مصرف آب در شهرهای استان تهران – سال 1400 – هزار مترمکعب
| شهر | کل | خانگی | صنعتی | دولتی و عمومی | تجاری |
|---|---|---|---|---|---|
| شهر آبسرد | 964 | 894 | 0 | 36 | 29 |
| شهر آبعلی | 346 | 286 | 0 | 27 | 28 |
| شهر احمد آباد مستوفی | 1422 | 1173 | 1 | 7 | 224 |
| شهر ارجمند | 115 | 101 | 0 | 10 | 4 |
| شهر اسلامشهر | 37538 | 32510 | 738 | 2910 | 549 |
| شهر انديشه | 9115 | 8486 | 1 | 320 | 229 |
| شهر باغستان | 7854 | 7647 | 31 | 16 | 116 |
| شهر باقر شهر | 5477 | 5033 | 17 | 157 | 220 |
| شهر بومهن | 5720 | 5476 | 0 | 60 | 170 |
| شهر پاكدشت | 21503 | 19915 | 10 | 195 | 923 |
| شهر پرديس | 11428 | 10855 | 0 | 160 | 381 |
| شهر پرند | 14927 | 14071 | 306 | 17 | 237 |
| شهر پيشوا | 6584 | 5271 | 0 | 815 | 163 |
| شهر تهران | 824941 | 679669 | 16223 | 57014 | 40681 |
| شهر جواد آباد | 450 | 391 | 6 | 6 | 34 |
| شهر چهاردانگه | 4700 | 3898 | 0 | 213 | 405 |
| شهر حسن آباد | 4779 | 3395 | 1 | 154 | 184 |
| شهر دماوند | 5858 | 5258 | 0 | 381 | 168 |
| شهر رباط كريم | 9411 | 7860 | 0 | 604 | 874 |
| شهر رودهن | 4927 | 4659 | 0 | 107 | 129 |
| شهر شاهدشهر | 2414 | 2012 | 73 | 234 | 56 |
| شهر شريف آباد | 1685 | 1538 | 0 | 31 | 100 |
| شهر شهریار | 27556 | 26264 | 28 | 234 | 709 |
| شهر صالحیه | 5862 | 5183 | 0 | 645 | 90 |
| شهر صباشهر | 4753 | 4375 | 18 | 216 | 103 |
| شهر صفادشت | 3809 | 3434 | 3 | 83 | 174 |
| شهر فردوسيه | 3140 | 2948 | 19 | 106 | 58 |
| شهر فرون آباد | 1480 | 1340 | 0 | 1 | 131 |
| شهر فشم | 1989 | 1360 | 0 | 588 | 37 |
| شهر فیروزکوه | 1947 | 1745 | 0 | 135 | 54 |
| شهر قدس | 23521 | 22417 | 499 | 78 | 386 |
| شهر قرچک | 21728 | 19738 | 369 | 619 | 565 |
| شهر قیام دشت | 2873 | 2741 | 1 | 11 | 61 |
| شهر کهریزک | 3582 | 3115 | 0 | 214 | 168 |
| شهر کیلان | 478 | 449 | 0 | 9 | 16 |
| شهر گلستان | 17943 | 17310 | 0 | 102 | 264 |
| شهر لواسان | 2672 | 2485 | 0 | 38 | 114 |
| شهر ملارد | 21361 | 20611 | 68 | 76 | 472 |
| شهر نسيم شهر | 18314 | 17667 | 2 | 238 | 159 |
| شهر نصير شهر | 2707 | 2570 | 2 | 61 | 59 |
| شهر وحيديه | 2725 | 2491 | 12 | 71 | 47 |
| شهر ورامين | 16737 | 15341 | 6 | 264 | 643 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای ، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1398 – 1403
منبع: شرکت آب و فاضلاب استان تهران
تاریخ انتشار: 14 دی 1403
تاریخ بروزرسانی: 1 آبان 1404
مطالب مرتبط
- گزارش وضعیت سرقت در ایران ۱۴۰۳ — نرخ ۸۸۲ در هر ۱۰۰٬۰۰۰ نفر؛ جایگاه ایران در سطح متوسط جهانی
- نرخ تورم مهر ۱۴۰۴ | جهش تورم نقطهای به ۴۸.۶ درصد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران
- رشتههای دانشگاهی و اشتغال در ایران: آمار واقعی انطباق تحصیل و کار (بر اساس دادههای جدید)
- نرخ بیکاری تابستان 1404 | تحلیل واقعی بازار کار ایران



