آمار مصرف برق بر حسب نوع مشترک (1346- 1404)
بروزرسانی: 1 آذر 1404
در این فایل، آمار مصرف برق به تفکیک نوع مشترک (شامل: بخش خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر، سایر) از سال 1346 تا 1404 بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران و توانیر تهیه شده است.
آمار سالهای 1390 به بعد به تفکیک 31 استان است.
آمار سالهای 1380 الی 1389 به تفکیک شرکتهای برق منطقهای است.
خلاصه
مصرف برق کشور تا پایان تیر 1404، 31 درصد مصرف برق مربوط به بخش خانگی، 38 درصد بخش صنعت، 9 درصد بخش تجاری، 1 درصد مربوط به روشنایی معابر است.

پیش نمایش دادهها
در ادامه، نمونهای از دادههای موجود در فایل نمایش داده شده است.
برای دریافت نسخه کامل فایل اکسل، لطفا اشتراک تهیه فرمایید.
میزان مصرف برق بر حسب نوع مشترک (میلیون کیلو وات ساعت) – سال 1401
| استان | جمع | خانگی | عمومی | کشاورزی | صنعتی | روشنایی معابر | سایر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشور | 316,584 | 98,255 | 28,525 | 45,206 | 115,567 | 24,089 | 4,942 |
| آذربایجان شرقی | 11,175 | 2,732 | 717 | 1,360 | 5,256 | 899 | 211 |
| آذربایجان غربی | 6,627 | 2,288 | 471 | 1,419 | 1,748 | 561 | 141 |
| اردبیل | 2,322 | 791 | 268 | 305 | 702 | 184 | 72 |
| اصفهان | 28,941 | 4,746 | 1,280 | 3,199 | 17,805 | 1,545 | 366 |
| البرز | 8,050 | 2,647 | 782 | 859 | 2,691 | 972 | 99 |
| ایلام | 1,877 | 840 | 140 | 441 | 300 | 124 | 30 |
| بوشهر | 8,357 | 4,994 | 1,110 | 532 | 1,050 | 536 | 134 |
| تهران | 39,804 | 12,919 | 7,101 | 3,300 | 8,769 | 7,242 | 475 |
| چهارمحال و بختیاری | 2,668 | 585 | 126 | 788 | 965 | 125 | 80 |
| خراسان جنوبی | 1,980 | 527 | 169 | 508 | 581 | 124 | 72 |
| خراسان رضوی | 19,021 | 5,197 | 1,276 | 4,592 | 6,052 | 1,527 | 376 |
| خراسان شمالی | 2,325 | 531 | 122 | 405 | 1,118 | 117 | 32 |
| خوزستان | 34,893 | 16,672 | 3,084 | 3,395 | 9,437 | 1,685 | 621 |
| زنجان | 5,115 | 671 | 181 | 741 | 3,291 | 184 | 46 |
| سمنان | 3,830 | 585 | 230 | 619 | 2,167 | 173 | 57 |
| سیستان و بلوچستان | 7,920 | 4,038 | 1,590 | 1,133 | 533 | 476 | 149 |
| فارس | 23,074 | 5,933 | 1,472 | 5,698 | 8,333 | 1,305 | 333 |
| قزوین | 5,267 | 955 | 268 | 1,139 | 2,581 | 259 | 64 |
| قم | 4,886 | 1,463 | 439 | 499 | 1,981 | 423 | 81 |
| کردستان | 3,077 | 1,128 | 205 | 785 | 696 | 205 | 58 |
| کرمان | 18,041 | 4,126 | 797 | 4,247 | 8,061 | 600 | 210 |
| کرمانشاه | 4,228 | 1,415 | 642 | 691 | 1,108 | 262 | 110 |
| کهگیلویه و بویراحمد | 1,999 | 969 | 329 | 199 | 301 | 136 | 65 |
| گلستان | 4,280 | 2,013 | 327 | 807 | 718 | 334 | 82 |
| گیلان | 6,909 | 2,870 | 572 | 645 | 1,750 | 902 | 171 |
| لرستان | 4,130 | 1,205 | 329 | 1,020 | 1,289 | 216 | 71 |
| مازندران | 10,308 | 4,599 | 853 | 1,181 | 2,367 | 1,088 | 220 |
| مرکزی | 9,284 | 1,178 | 268 | 1,370 | 6,061 | 278 | 128 |
| هرمزگان | 19,416 | 7,159 | 2,769 | 1,072 | 7,272 | 980 | 164 |
| همدان | 5,359 | 1,238 | 284 | 1,489 | 1,990 | 282 | 76 |
| یزد | 11,420 | 1,243 | 321 | 767 | 8,596 | 346 | 148 |
✨ این فایل ویژه اشتراک حرفهای است.
با خرید اشتراک حرفهای، علاوه بر این دادهها به بیش از ۵۰۰۰ جدول دیگر نیز دسترسی خواهید داشت. 💎
آمارهای مرتبط
دوره زمانی: 1346–1404
منبع: مرکز آمار ایران ، توانیر
تاریخ انتشار: 1403/07/17
تاریخ بروزرسانی: 1404/09/01
مطالب مرتبط


